承德地区100MW风电机组8760出力曲线

3.0 2025-01-17 22 4 323.19KB 186 页 100龙币
侵权投诉
出力系数
6/30/2023 0:00 0.355 35.452
6/30/2023 1:00 0.346 34.565
6/30/2023 2:00 0.363 36.339
6/30/2023 3:00 0.389 38.923
6/30/2023 4:00 0.377 37.699
6/30/2023 5:00 0.296 29.551
6/30/2023 6:00 0.175 17.507
6/30/2023 7:00 0.244 24.433
6/30/2023 8:00 0.201 20.082
6/30/2023 9:00 0.180 18.017
6/30/2023 10:00 0.157 15.701
6/30/2023 11:00 0.149 14.883
6/30/2023 12:00 0.148 14.824
6/30/2023 13:00 0.155 15.499
6/30/2023 14:00 0.169 16.922
6/30/2023 15:00 0.180 17.978
6/30/2023 16:00 0.199 19.885
6/30/2023 17:00 0.451 45.059
6/30/2023 18:00 0.536 53.599
6/30/2023 19:00 0.547 54.680
6/30/2023 20:00 0.454 45.376
6/30/2023 21:00 0.425 42.507
6/30/2023 22:00 0.401 40.136
6/30/2023 23:00 0.362 36.209
7/1/2023 0:00 0.302 30.192
7/1/2023 1:00 0.242 24.233
7/1/2023 2:00 0.187 18.682
7/1/2023 3:00 0.123 12.300
7/1/2023 4:00 0.000 0.000
7/1/2023 5:00 0.065 6.549
7/1/2023 6:00 0.038 3.794
7/1/2023 7:00 0.027 2.686
7/1/2023 8:00 0.115 11.480
7/1/2023 9:00 0.135 13.530
7/1/2023 10:00 0.144 14.391
7/1/2023 11:00 0.137 13.742
7/1/2023 12:00 0.318 31.836
7/1/2023 13:00 0.464 46.357
7/1/2023 14:00 0.604 60.413
7/1/2023 15:00 0.653 65.328
7/1/2023 16:00 0.641 64.091
7/1/2023 17:00 0.572 57.158
7/1/2023 18:00 0.465 46.513
7/1/2023 19:00 0.425 42.548
7/1/2023 20:00 0.405 40.450
7/1/2023 21:00 0.327 32.690
7/1/2023 22:00 0.331 33.112
年月 出力_(MWh)
7/1/2023 23:00 0.340 33.959
7/2/2023 0:00 0.330 32.960
7/2/2023 1:00 0.309 30.865
7/2/2023 2:00 0.286 28.639
7/2/2023 3:00 0.265 26.499
7/2/2023 4:00 0.253 25.295
7/2/2023 5:00 0.228 22.771
7/2/2023 6:00 0.193 19.310
7/2/2023 7:00 0.397 39.699
7/2/2023 8:00 0.451 45.071
7/2/2023 9:00 0.488 48.822
7/2/2023 10:00 0.520 51.997
7/2/2023 11:00 0.541 54.056
7/2/2023 12:00 0.532 53.189
7/2/2023 13:00 0.490 48.952
7/2/2023 14:00 0.432 43.172
7/2/2023 15:00 0.423 42.303
7/2/2023 16:00 0.478 47.804
7/2/2023 17:00 0.542 54.185
7/2/2023 18:00 0.562 56.239
7/2/2023 19:00 0.516 51.572
7/2/2023 20:00 0.415 41.529
7/2/2023 21:00 0.365 36.549
7/2/2023 22:00 0.312 31.209
7/2/2023 23:00 0.266 26.615
7/3/2023 0:00 0.234 23.382
7/3/2023 1:00 0.218 21.793
7/3/2023 2:00 0.191 19.116
7/3/2023 3:00 0.112 11.171
7/3/2023 4:00 0.116 11.635
7/3/2023 5:00 0.124 12.382
7/3/2023 6:00 0.121 12.149
7/3/2023 7:00 0.118 11.820
7/3/2023 8:00 0.115 11.503
7/3/2023 9:00 0.151 15.069
7/3/2023 10:00 0.194 19.363
7/3/2023 11:00 0.242 24.208
7/3/2023 12:00 0.282 28.213
7/3/2023 13:00 0.321 32.095
7/3/2023 14:00 0.332 33.222
7/3/2023 15:00 0.321 32.095
7/3/2023 16:00 0.320 31.961
7/3/2023 17:00 0.332 33.222
7/3/2023 18:00 0.341 34.119
7/3/2023 19:00 0.368 36.803
7/3/2023 20:00 0.354 35.375
7/3/2023 21:00 0.112 11.222
7/3/2023 22:00 0.252 25.171
7/3/2023 23:00 0.225 22.464
7/4/2023 0:00 0.195 19.463
7/4/2023 1:00 0.000 0.000
7/4/2023 2:00 0.000 0.000
7/4/2023 3:00 0.000 0.000
7/4/2023 4:00 0.000 0.000
7/4/2023 5:00 0.000 0.000
7/4/2023 6:00 0.000 0.000
7/4/2023 7:00 0.010 0.996
7/4/2023 8:00 0.032 3.211
7/4/2023 9:00 0.057 5.686
7/4/2023 10:00 0.126 12.610
7/4/2023 11:00 0.128 12.804
7/4/2023 12:00 0.106 10.647
7/4/2023 13:00 0.065 6.494
7/4/2023 14:00 0.084 8.415
7/4/2023 15:00 0.000 0.000
7/4/2023 16:00 0.000 0.000
7/4/2023 17:00 0.010 0.950
7/4/2023 18:00 0.002 0.230
7/4/2023 19:00 0.000 0.000
7/4/2023 20:00 0.000 0.000
7/4/2023 21:00 0.112 11.215
7/4/2023 22:00 0.176 17.575
7/4/2023 23:00 0.202 20.160
7/5/2023 0:00 0.191 19.120
7/5/2023 1:00 0.191 19.134
7/5/2023 2:00 0.210 21.016
7/5/2023 3:00 0.259 25.892
7/5/2023 4:00 0.259 25.900
7/5/2023 5:00 0.223 22.330
7/5/2023 6:00 0.142 14.218
7/5/2023 7:00 0.172 17.180
7/5/2023 8:00 0.248 24.825
7/5/2023 9:00 0.291 29.123
7/5/2023 10:00 0.313 31.278
7/5/2023 11:00 0.318 31.838
7/5/2023 12:00 0.320 31.978
7/5/2023 13:00 0.321 32.118
7/5/2023 14:00 0.327 32.687
7/5/2023 15:00 0.335 33.481
7/5/2023 16:00 0.335 33.481
7/5/2023 17:00 0.318 31.766
7/5/2023 18:00 0.283 28.263
7/5/2023 19:00 0.267 26.746
7/5/2023 20:00 0.253 25.274
7/5/2023 21:00 0.316 31.567
7/5/2023 22:00 0.332 33.182
7/5/2023 23:00 0.311 31.103
7/6/2023 0:00 0.238 23.764
7/6/2023 1:00 0.222 22.209
7/6/2023 2:00 0.179 17.942
7/6/2023 3:00 0.167 16.704
7/6/2023 4:00 0.158 15.767
7/6/2023 5:00 0.222 22.178
7/6/2023 6:00 0.104 10.426
7/6/2023 7:00 0.162 16.159
7/6/2023 8:00 0.211 21.089
7/6/2023 9:00 0.292 29.185
7/6/2023 10:00 0.357 35.686
7/6/2023 11:00 0.424 42.383
7/6/2023 12:00 0.670 67.023
7/6/2023 13:00 0.681 68.077
7/6/2023 14:00 0.680 68.022
7/6/2023 15:00 0.669 66.873
7/6/2023 16:00 0.630 62.995
7/6/2023 17:00 0.577 57.703
7/6/2023 18:00 0.510 51.010
7/6/2023 19:00 0.503 50.329
7/6/2023 20:00 0.452 45.167
7/6/2023 21:00 0.386 38.637
7/6/2023 22:00 0.344 34.402
7/6/2023 23:00 0.320 32.028
7/7/2023 0:00 0.130 13.019
7/7/2023 1:00 0.108 10.840
7/7/2023 2:00 0.076 7.572
7/7/2023 3:00 0.046 4.610
7/7/2023 4:00 0.010 1.048
7/7/2023 5:00 0.195 19.486
7/7/2023 6:00 0.141 14.121
7/7/2023 7:00 0.130 13.023
7/7/2023 8:00 0.128 12.838
7/7/2023 9:00 0.146 14.550
7/7/2023 10:00 0.010 1.012
7/7/2023 11:00 0.060 5.972
7/7/2023 12:00 0.113 11.299
7/7/2023 13:00 0.157 15.668
7/7/2023 14:00 0.322 32.179
7/7/2023 15:00 0.309 30.938
7/7/2023 16:00 0.274 27.400
7/7/2023 17:00 0.030 3.049
7/7/2023 18:00 0.143 14.253
7/7/2023 19:00 0.169 16.920
7/7/2023 20:00 0.198 19.827
7/7/2023 21:00 0.180 17.975
7/7/2023 22:00 0.047 4.717
摘要:

时出力系数6/30/20230:000.35535.4526/30/20231:000.34634.5656/30/20232:000.36336.3396/30/20233:000.38938.9236/30/20234:000.37737.6996/30/20235:000.29629.5516/30/20236:000.17517.5076/30/20237:000.24424.4336/30/20238:000.20120.0826/30/20239:000.18018.0176/30/202310:000.15715.7016/30/202311:000.14914.8836/30/...

展开>> 收起<<
承德地区100MW风电机组8760出力曲线.xlsx

共186页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:100龙币 属性:186 页 大小:323.19KB 格式:XLSX 时间:2025-01-17

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 186
客服
关注