每日电量表汇总

3.0 2025-02-19 4 4 31.53KB 10 页 10龙币
侵权投诉
日期
2023/11/30 0.27888 0.27678 0.41076 0.37016 0.27846 0.0917
2023/12/1 1.96056 1.93662 0.06174 0.26705 0.20489 0.06216
2023/12/2 2.02188 2.00886 0.0294 0.01974 0 0.01974
2023/12/3 1.89462 1.87992 0.03234 0.02471 0 0.02471
2023/12/4 1.73292 1.7178 0.03486 0.02744 0 0.02744
2023/12/5 1.66446 1.64934 0.03402 0.02611 0 0.02611
2023/12/6 1.39188 1.37928 0.02856 0.01981 0 0.01981
2023/12/7 1.78794 1.77324 0.03318 0.02646 0 0.02646
2023/12/8 1.69932 1.68504 0.02982 0.0224 0 0.0224
2023/12/9 1.21758 1.20456 0.02772 0.01995 0 0.01995
2023/12/10 0.1554 0.14196 0.0294 0.02233 0 0.02233
2023/12/11 0.16884 0.1554 0.04326 0.03192 0 0.03192
2023/12/12 0.08904 0.07434 0.03864 0.03073 0 0.03073
2023/12/13 0.00882 0.00084 0.04578 0.02996 0 0.02996
2023/12/14 0.00252 0 0.05838 0.03276 0 0.03276
2023/12/15 0.01134 0.00252 0.04914 0.03164 0 0.03164
2023/12/16 0.31248 0.29652 0.04998 0.04186 0 0.04186
2023/12/17 1.1298 1.11216 0.04914 0.04431 0 0.04431
2023/12/18 1.071 1.27428 0.12516 0.33747 0.44275 -0.10528
2023/12/19 1.6968 1.70772 0.12264 0.56518 0.4809 0.08428
2023/12/20 1.8396 1.6464 0.03234 0.57855 0.38101 0.19754
2023/12/21 2.1273 2.16846 0.0315 0.46431 0.50365 -0.03934
2023/12/22 1.87194 1.77786 0.0483 0.59885 0.49035 0.1085
2023/12/23 1.93326 1.83162 0.04158 0.57792 0.47124 0.10668
2023/12/24 2.05338 1.96308 0.03234 0.54411 0.4508 0.09331
2023/12/25 2.07858 2.0265 0.03318 0.54887 0.49518 0.05369
2023/12/26 1.6968 1.58046 0.03444 0.59766 0.47607 0.12159
2023/12/27 1.78164 1.70268 0.02982 0.75537 0.67466 0.08071
2023/12/28 1.8858 1.79382 0.0357 0.60557 0.51009 0.09548
2023/12/29 1.30872 1.19238 0.04074 0.60151 0.47292 0.12859
2023/12/30 0.6678 0.65772 0.03276 0.0441 0.02744 0.01666
2023/12/31 2.16048 2.06682 0.0462 0.58058 0.47418 0.1064
2024/1/1 1.08528 1.06806 0.0315 0.02219 0.00091 0.02128
2024/1/2 1.08654 0.99834 0.04704 0.57624 0.47418 0.10206
2024/1/3 2.1336 2.04708 0.03696 0.56238 0.47334 0.08904
2024/1/4 1.89084 1.80138 0.03108 0.5663 0.47432 0.09198
2024/1/5 1.94418 1.8585 0.03066 0.56147 0.47369 0.08778
2024/1/6 1.25874 1.17306 0.03528 0.57141 0.47824 0.09317
2024/1/7 2.08908 2.00298 0.03528 0.56462 0.47481 0.08981
2024/1/8 1.62078 1.53048 0.03402 0.56504 0.47145 0.09359
2024/1/9 1.20624 1.12308 0.02982 0.56329 0.4781 0.08519
2024/1/10 1.99752 1.911 0.03486 0.56518 0.47376 0.09142
2024/1/11 1.9425 1.84296 0.03108 0.55993 0.45773 0.1022
2024/1/12 1.69512 1.61784 0.03444 0.54684 0.46473 0.08211
2024/1/13 0.89292 0.8211 0.03402 0.54712 0.46949 0.07763
2024/1/14 1.0815 1.00002 0.0378 0.55832 0.46781 0.09051
日发电量
(kWh)
日上网电量
(kWh)
日下网电量
(kWh)
储能充电量
(kWh)
储能放电量
(kWh)
储能充放损
(kWh)
2024/1/15 1.94082 1.84548 0.03108 0.56273 0.46473 0.098
2024/1/16 0.60564 0.5607 0.0462 0.25578 0.19411 0.06167
2024/1/17 0.56574 0.51828 0.0336 0.29001 0.23933 0.05068
2024/1/18 0.23058 0.19614 0.0441 0.1288 0.0777 0.0511
2024/1/19 0.4746 0.51366 0.1155 0.30597 0.25907 0.0469
2024/1/20 0.44436 0.4095 0.0357 0.07056 0.03066 0.0399
2024/1/21 2.30202 2.23314 0.042 0.54383 0.46347 0.08036
2024/1/22 2.44776 2.35998 0.03528 0.54208 0.44975 0.09233
2024/1/23 2.40954 2.35704 0.04116 0.56588 0.50379 0.06209
2024/1/24 2.30076 2.16804 0.03276 0.62643 0.49049 0.05349
2024/1/25 2.02398 1.96728 0.04704 0.58394 0.51128 0.15511
2024/1/26 1.60482 1.5288 0.03276 0.5243 0.44345 0.04055
2024/1/27 2.11638 1.99248 0.0315 0.59472 0.46823 0.08594
2024/1/28 2.29698 2.20206 0.03192 0.56329 0.46662 0.09605
2024/1/29 1.79634 1.7325 0.05838 0.56098 0.4676 0.09619
2024/1/30 0.41328 0.39648 0.03528 0.0245 0.00035 0.02415
2024/1/31 1.10292 1.0311 0.03822 0.38136 0.29981 0.08256
2024/2/1 0.5355 0.51534 0.03318 0.02366 0 0.02046
2024/2/2 0.71568 0.69384 0.04788 0.03738 0 0.03738
2024/2/3 1.31838 1.23648 0.03948 0.56007 0.46662 0.09584
2024/2/4 0.54306 0.46494 0.0336 0.08295 0 0.02335
2024/2/5 0.92568 0.89502 0.04662 0.50764 0.46543 0.10162
2024/2/6 1.74594 1.65438 0.02394 0.55419 0.46361 0.08777
2024/2/7 2.00886 1.91856 0.03108 0.55622 0.46319 0.09402
2024/2/8 2.2701 2.17728 0.0315 0.55797 0.46228 0.09429
2024/2/9 1.24446 1.1634 0.04158 0.55699 0.46144 0.09715
2024/2/10 0.39018 0.33978 0.03612 0.36855 0.30345 0.06351
2024/2/11 0.9177 0.83832 0.042 0.55517 0.46004 0.09633
2024/2/12 0.6006 0.52038 0.03486 0.55853 0.46417 0.09196
2024/2/13 0.5733 0.51408 0.03906 0.43743 0.36316 0.07688
2024/2/14 0.20244 0.16716 0.03024 0.19138 0.14196 0.04982
2024/2/15 0.63042 0.567 0.04158 0.54523 0.46095 0.08285
2024/2/16 0.65982 0.5838 0.03822 0.55552 0.46039 0.09434
2024/2/17 0.62706 0.55776 0.0378 0.55601 0.46858 0.09807
2024/2/18 0.72744 0.67872 0.02814 0.23674 0.18291 0.04701
2024/2/19 0.85218 0.80766 0.03276 0.2149 0.16324 0.02592
2024/2/20 0.02226 0.00924 0.04326 0.02772 0 0.02772
2024/2/21 0.53718 1.73586 0.04452 0.32004 0.24479 0.07525
2024/2/22 2.28354 0.94542 0.03108 0.53774 0.4592 0.07854
2024/2/23 2.2407 2.1546 0.03318 0.55111 0.4606 0.09051
2024/2/24 2.11218 2.0181 0.02814 0.55384 0.45948 0.09436
2024/2/25 2.63088 2.53764 0.02814 0.55272 0.45913 0.09359
2024/2/26 1.60356 1.53006 0.03696 0.55062 0.46592 0.0847
2024/2/27 1.83162 1.73754 0.02772 0.55363 0.45948 0.09415
2024/2/28 0.83958 0.78414 0.02856 0.27146 0.21252 0.05894
2024/2/29 1.28898 1.21548 0.03108 0.53809 0.46214 0.07595
2024/3/1 2.793 2.70102 0.02646 0.55076 0.45892 0.09184
2024/3/2 2.62416 2.53092 0.0273 0.5544 0.45892 0.09548
2024/3/3 2.61744 2.52588 0.02478 0.55335 0.45983 0.09352
2024/3/4 0.4074 0.37716 0.02562 0.04907 0.01512 0.03395
2024/3/5 0.12222 0.1029 0.02814 0.02359 0 0.02359
2024/3/6 1.10376 0.9954 0.04158 0.55188 0.45773 0.09415
2024/3/7 2.5809 2.53848 0.0336 0.45731 0.37912 0.07819
2024/3/8 2.9127 2.83164 0.02478 0.45934 0.37744 0.0819
2024/3/9 2.78418 2.70102 0.02562 0.4599 0.37576 0.08414
2024/3/10 1.3104 1.25706 0.04746 0.45976 0.38346 0.0763
2024/3/11 2.01936 1.95258 0.03192 0.45465 0.37863 0.07602
2024/3/12 2.7783 2.69766 0.02394 0.462 0.37828 0.08372
2024/3/13 2.436 2.35536 0.02142 0.46025 0.37513 0.08512
2024/3/14 2.68212 2.59854 0.02436 0.46074 0.37492 0.08582
2024/3/15 2.47338 2.39526 0.02898 0.46326 0.37653 0.08673
2024/3/16 1.73754 1.65984 0.02814 0.46249 0.37408 0.08841
2024/3/17 2.20962 2.1315 0.0231 0.45416 0.37226 0.0819
2024/3/18 1.88874 1.81692 0.02646 0.45332 0.3787 0.07462
2024/3/19 2.86146 2.78082 0.02436 0.46396 0.3801 0.08386
2024/3/20 2.81358 2.73336 0.02016 0.46179 0.37807 0.08372
2024/3/21 1.79802 1.72368 0.0273 0.4585 0.37849 0.08001
2024/3/22 2.54982 2.46666 0.02058 0.46424 0.38052 0.08372
2024/3/23 1.86438 1.79508 0.03696 0.46445 0.37667 0.08778
2024/3/24 0.54936 0.5334 0.0252 0.0224 0 0.0224
2024/3/25 2.58468 2.50404 0.02478 0.46039 0.37695 0.08344
2024/3/26 2.10462 2.00088 0.0336 0.462 0.34685 0.11515
2024/3/27 0.81186 0.79422 0.02184 0.01897 0 0.01897
2024/3/28 2.03028 2.00676 0.03276 0.02009 0 0.02009
2024/3/29 2.53848 2.52084 0.03318 0.01883 0.0308 -0.01197
2024/3/30 2.73672 2.63466 0.04116 0.49406 0.41111 0.08295
2024/3/31 2.50068 2.39694 0.0399 0.46207 0.37653 0.08554
2024/4/1 0.99246 0.96852 0.03612 0.1092 0.10409 0.00511
2024/4/2 0.8463 0.78456 0.05208 0.12159 0.09646 0.02513
2024/4/3 1.00128 0.92484 0.06384 0.11557 0.0805 0.03507
2024/4/4 2.2848 2.1 0.05796 0.4956 0.37828 0.11732
2024/4/5 1.75056 1.62918 0.06426 0.55748 0.4627 0.09478
2024/4/6 2.2533 2.10504 0.05754 0.56385 0.46102 0.10283
2024/4/7 2.37258 2.22768 0.05208 0.55937 0.45948 0.09989
2024/4/8 2.10546 1.97568 0.05292 0.55342 0.46025 0.09317
2024/4/9 2.24532 2.1483 0.06342 0.55958 0.50036 0.05922
2024/4/10 1.64976 1.54686 0.08316 0.34167 0.25284 0.08883
2024/4/11 2.37174 2.247 0.04872 0.52591 0.4501 0.07581
2024/4/12 2.26506 2.07522 0.05292 0.62034 0.47327 0.14707
2024/4/13 0.98994 0.9303 0.04956 0.02492 0 0.02492
2024/4/14 0.78078 0.72576 0.06846 0.0224 0 0.0224
2024/4/15 2.52462 2.38056 0.05082 0.55202 0.45654 0.09548
2024/4/16 2.91522 2.76864 0.04872 0.56084 0.45416 0.10668
2024/4/17 2.77368 2.61954 0.04872 0.56119 0.45136 0.10983
2024/4/18 2.62836 2.47758 0.05334 0.56231 0.45234 0.10997
2024/4/19 0.48804 0.42714 0.05208 0.02555 0 0.02555
摘要:

日期2023/11/300.278880.276780.410760.370160.278460.09172023/12/11.960561.936620.061740.267050.204890.062162023/12/22.021882.008860.02940.0197400.019742023/12/31.894621.879920.032340.0247100.024712023/12/41.732921.71780.034860.0274400.027442023/12/51.664461.649340.034020.0261100.026112023/12/61.391881....

展开>> 收起<<
每日电量表汇总.xlsx

共10页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:10龙币 属性:10 页 大小:31.53KB 格式:XLSX 时间:2025-02-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注