
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3580 3535 3476 3448 3419 3390 3362 3333 3304 3276 3247 3222 3197 3172 3147 3122 3097 3072 3047 3022 2996
组件效率 98.75% 97.10% 96.30% 95.50% 94.70% 93.90% 93.10% 92.30% 91.50% 90.70% 90.00% 89.30% 88.60% 87.90% 87.20% 86.50% 85.80% 85.10% 84.40% 83.70%
营业收入 1554 1528 1516 1503 1490 1478 1465 1453 1440 1427 1416 1405 1394 1383 1372 1361 1350 1339 1328 1317
国家补贴 1981 1948 1932 1916 1900 1884 1868 1852 1836 1820 1806 1792 1778 1763 1749 1735 1721 1707 1693 1679
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
增值税 0 0 0 0 18 488 484 480 476 472 468 465 461 457 454 450 446 443 439 435
销项增值税 514 505 501 497 493 488 484 480 476 472 468 465 461 457 454 450 446 443 439 435
进项增值税 2491 514 505 501 497 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城建税及附加 0 0 0 0 2 49 48 48 48 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
总成本 2459 2469 2430 2390 2347 2310 2262 2211 2158 2101 2049 1985 1918 1846 1770 1700 1615 1630 1646 1662
运维成本 315 324 334 344 355 365 376 387 399 411 423 436 449 463 476 491 505 521 536 552
土地租金及土地使用税 84 84 84 84 84 92 92 92 92 92 102 102 102 102 102 112 112 112 112 112
折旧 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
摊销 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
利息 1063 1063 1015 964 911 855 796 734 669 600 527 450 369 284 194 100
利润总额 563 503 516 532 549 514 538 565 595 628 658 701 747 798 853 902 966 930 893 856
所得税 0 0 65 67 69 128 134 141 149 157 164 175 187 200 213 225 241 232 223 214
净利润 563 503 452 466 480 385 403 424 446 471 493 526 561 599 640 676 724 697 670 642
度电成本 0.696 0.710 0.705 0.699 0.692 0.687 0.679 0.669 0.659 0.647 0.636 0.621 0.605 0.587 0.567 0.549 0.526 0.535 0.545 0.555
EBIT 1625 1565 1531 1496 1460 1369 1334 1299 1263 1227 1185 1151 1117 1082 1047 1002 966 930 893 856
EBITDA-Tax 2623 2563 2464 2427 2389 2238 2197 2155 2112 2068 2018 1973 1927 1880 1832 1774 1722 1695 1667 1639
项目投资现金流量表
项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
现金流入 0 1425 4973 3453 3424 3395 3367 3338 3309 3281 3252 3226 3201 3176 3151 3126 3101 3076 3051 3026 5710
营业收入 1425 1530 1517 1504 1491 1479 1466 1454 1441 1428 1417 1406 1395 1384 1373 1362 1351 1340 1329 1428
国家补贴 3442 1936 1920 1904 1888 1872 1856 1840 1824 1809 1795 1781 1767 1753 1739 1725 1711 1697 2103
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回收固定资产余值 2179
现金流出 24432 399 408 611 616 642 1340 1337 1335 1333 1332 1338 1339 1339 1340 1341 1350 1352 1354 1357 1359
建设投资 24432
运维成本 315 324 334 344 355 365 376 387 399 411 423 436 449 463 476 491 505 521 536 552
土地租金及土地使用税 84 84 84 84 84 92 92 92 92 92 102 102 102 102 102 112 112 112 112 112
增值税及附加 0 0 0 0 20 537 533 528 524 519 515 511 507 503 499 495 491 487 483 479
调整所得税 0 0 193 188 184 345 336 327 318 309 298 290 282 273 264 253 244 235 226 216
净现金流量 -24432 1026 4564 2842 2808 2753 2027 2001 1974 1948 1921 1888 1863 1837 1811 1785 1751 1724 1697 1669 4350
项目资本金现金流量表
项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
现金流入 0 1425 4973 3453 3424 3395 3367 3338 3309 3281 3252 3226 3201 3176 3151 3126 3101 3076 3051 3026 5731
营业收入 1425 1530 1517 1504 1491 1479 1466 1454 1441 1428 1417 1406 1395 1384 1373 1362 1351 1340 1329 1428
国家补贴 0 3442 1936 1920 1904 1888 1872 1856 1840 1824 1809 1795 1781 1767 1753 1739 1725 1711 1697 2103
省市补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回收固定资产余值 2200
利润表
营业收入
电量 (kWh)