
北京 北京市 54 0.3 0.45 0.5 0.25 0.4 0.45 Ⅱ 8 0.2
天津 天津市 3.3 0.3 0.5 0.6 0.25 0.4 0.45 Ⅱ 7 0.15
塘沽 3.2 0.4 0.55 0.6 0.2 0.35 0.4 Ⅱ 8 0.2
上海 上海 2.8 0.4 0.55 0.6 0.1 0.2 0.25 Ⅲ 7 0.1
重庆 重庆 259.1 0.25 0.4 0.45 6 0.05
河 石家庄市 80.5 0.25 0.35 0.4 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
北 蔚县 909.5 0.2 0.3 0.35 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.15
邢台市 76.8 0.2 0.3 0.35 0.25 0.35 0.4 Ⅱ 7 0.1
丰宁 659.7 0.3 0.4 0.45 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 6 0.05
围场 842.8 0.35 0.45 0.5 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
张家口市 724.2 0.35 0.55 0.6 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 7 0.1
怀来 536.8 0.25 0.35 0.4 0.15 0.2 0.25 Ⅱ 8 0.2
承德市 377.2 0.3 0.4 0.45 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
遵化 54.9 0.3 0.4 0.45 0.25 0.4 0.5 Ⅱ 7 0.1
青龙 227.2 0.25 0.3 0.35 0.25 0.4 0.45 Ⅱ 6 0.05
秦皇岛市 2.1 0.35 0.45 0.5 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 7 0.1
霸县 9 0.25 0.4 0.45 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
唐山市 27.8 0.3 0.4 0.45 0.2 0.35 0.4 Ⅱ 8 0.2
乐亭 10.5 0.3 0.4 0.45 0.25 0.4 0.45 Ⅱ 7 0.15
保定市 17.2 0.3 0.4 0.45 0.2 0.35 0.4 Ⅱ 7 0.1
饶阳 18.9 0.3 0.35 0.4 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
沧州市 9.6 0.3 0.4 0.45 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
黄骅 6.6 0.3 0.4 0.45 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
南宫市 27.4 0.25 0.35 0.4 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 7 0.1
山 太原市 778.3 0.3 0.4 0.45 0.25 0.35 0.4 Ⅱ 8 0.2
西 右玉 1345.8 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
大同市 1067.2 0.35 0.55 0.65 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 7 0.15
河曲 861.5 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
五寨 1401 0.3 0.4 0.45 0.2 0.25 0.3 Ⅱ 6 0.05
兴县 1012.6 0.25 0.45 0.55 0.2 0.25 0.3 Ⅱ 6 0.05
原平 828.2 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 8 0.2
离石 950.8 0.3 0.45 0.5 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
阳泉市 741.9 0.3 0.4 0.45 0.2 0.35 0.4 Ⅱ 7 0.1
榆社 1041.4 0.2 0.3 0.35 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
隰县 1052.7 0.25 0.35 0.4 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 7 0.1
介休 743.9 0.25 0.4 0.45 0.2 0.3 0.35 Ⅱ 8 0.2
临汾市 449.5 0.25 0.4 0.45 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 8 0.2
长治县 991.8 0.3 0.5 0.6 7 0.1
运城市 376 0.3 0.4 0.45 0.15 0.25 0.3 Ⅱ 7 0.15
阳城 659.5 0.3 0.45 0.15 0.25 0.3 0.35 Ⅱ 6 0.05
内 呼和浩特 1063 0.35 0.55 0.6 0.25 0.4 0.45 Ⅱ 8 0.2
蒙581.4 0.35 0.5 0.6 0.35 0.45 0.5 Ⅰ 6 0.05
古732.6 0.3 0.4 0.45 0.4 0.6 0.7 Ⅰ 6 0.05
满洲里市 661.7 0.5 0.65 0.7 0.2 0.3 0.35 Ⅰ 6 0.05
海拉尔市 610.2 0.45 0.65 0.75 0.35 0.45 0.5 Ⅰ 6 0.05
鄂伦春小二沟 286.1 0.3 0.4 0.45 0.35 0.5 0.55 Ⅰ 6 0.05
新巴尔虎右旗 554.2 0.45 0.6 0.65 0.25 0.4 0.45 Ⅰ 6 0.05
642 0.4 0.55 0.6 0.25 0.35 0.4 Ⅰ 6 0.05
739.7 0.4 0.55 0.6 0.35 0.55 0.65 Ⅰ 6 0.05
扎兰屯市 306.5 0.3 0.4 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅰ 7 0.1
1027.4 0.35 0.5 0.55 0.45 0.6 0.7 Ⅰ 6 0.05
额右旗拉布达
林
牙克石市图里
河
新巴尔虎左旗
阿木古郎
牙克石市博克
图
科右翼前旗阿
尔山