低压电抗器计算

3.0 2025-02-20 18 4 73.5KB 16 页 2龙币
侵权投诉
给定数据
电抗率 电流密度 磁通密度
10 0.07 400 400 2 0.95
12 0.07 400 400 2 0.95
14 0.07 400 400 2 0.95
15 0.07 400 400 2 0.95
16 0.07 400 400 2 0.95
20 0.07 400 400 2 0.95
24 0.07 400 400 2 0.95
25 0.07 400 400 2 0.95
28 0.07 400 400 2 0.95
30 0.07 400 400 2 0.95
32 0.07 400 400 2 0.95
36 0.07 400 400 2 0.95
40 0.07 400 400 2 0.95
45 0.07 400 400 2 0.95
50 0.07 400 400 2 0.95
60 0.07 400 400 2 0.95
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 0.07 400 400 2.2 0.95
10 0.07 400 400 2 0.95
电抗率 电流密度 磁通密度
给定数据
容量(Kvar) 系统电压(V) 工作电压(V
容量(Kvar) 系统电压(V) 工作电压(V
最终结果
线圈匝数
15.5206238049 17.383098661501 60 2.087080128
18.6247485659 17.383098661501 60 2.504496154
21.7288733269 17.383098661501 48 2.337529743
23.2809357074 17.383098661501 48 2.504496154
24.8329980879 17.383098661501 48 2.671462564
31.0412476098 17.383098661501 38 2.631046092
37.2494971318 17.383098661501 38 3.15725531
38.8015595123 17.383098661501 38 3.288807614
43.4577466538 17.383098661501 33 3.232469702
46.5618714147 17.383098661501 33 3.463360395
49.6659961757 17.383098661501 33 3.694251088
55.8742456977 17.383098661501 33 4.156032474
62.0824952196 17.383098661501 27 3.803703533
69.8428071221 17.383098661501 27 4.279166475
77.6031190246 17.383098661501 27 4.754629417
93.1237428295 17.383098661501 22 4.509583848
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
15.5206238049 17.383098661501 60 2.087080128
15.5206238049 17.383098661501 60 2.087080128
线圈匝数
最终结果
测试电流A测试电压V气隙mm
测试电流A测试电压V气隙mm
中间结果(不用管)
根据容量,选定硅钢片规格
16 1.12 0.001372 40
13.3333333333333 0.933333333 0.001372 40
11.4285714285714 0.8 0.001715 50
10.6666666666667 0.746666667 0.001715 50
10 0.7 0.001715 50
80.56 0.002156 55
6.66666666666667 0.466666667 0.002156 55
6.4 0.448 0.002156 55
5.71428571428571 0.4 0.0025088 64
5.33333333333333 0.373333333 0.0025088 64
50.35 0.0025088 64
4.44444444444444 0.311111111 0.0025088 64
40.28 0.003087 70
3.55555555555556 0.248888889 0.003087 70
3.2 0.224 0.003087 70
2.66666666666667 0.186666667 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
#DIV/0! #DIV/0! 0.003675 75
16 1.12 0.001372 40
16 1.12 0.001372 40
中间结果(不用管)
根据容量,选定硅钢片规格
容抗(Ω) 感抗Ω等效面积()硅钢片h(mm)
容抗(Ω) 感抗Ω等效面积()硅钢片h(mm)
根据容量,选定硅钢片规格
根据所求导线面积,选定铜线规格
导线面积
35 5.6 1.4 7.7603119
35 6.7 1.4 9.31237428
35 6.3 1.8 10.8644367
35 6 2 11.6404679
35 6.3 2 12.416499
40 8 2 15.5206238
40 7.5 2.5 18.6247486
40 8 2.5 19.4007798
40 8 2.8 21.7288733
40 8.5 2.8 23.2809357
40 9 2.8 24.8329981
40 10 2.8 27.9371228
45 11.2 2.8 31.0412476
45 11.2 3.15 34.9214036
45 12.5 3.15 38.8015595
50 11.8 4 46.5618714
50 0 0 #DIV/0!
50 0 0 #DIV/0!
50 0 0 #DIV/0!
50 0 0 #DIV/0!
50 0 0 #DIV/0!
50 0 0 #DIV/0!
35 4.5 1.6 7.054829
35 6.3 1.25 7.7603119
导线面积
根据容量,选定硅钢片规格
根据所求导线面积,选定铜线规格
硅钢片l(mm) 铜扁线宽(mm) 铜扁线厚(mm)
硅钢片l(mm) 铜扁线宽(mm) 铜扁线厚(mm)
摘要:

给定数据电抗率电流密度磁通密度100.0740040020.95120.0740040020.95140.0740040020.95150.0740040020.95160.0740040020.95200.0740040020.95240.0740040020.95250.0740040020.95280.0740040020.95300.0740040020.95320.0740040020.95360.0740040020.95400.0740040020.95450.0740040020.95500.0740040020.95600.0740040020.950000000000000...

展开>> 收起<<
低压电抗器计算.xls

共16页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:2龙币 属性:16 页 大小:73.5KB 格式:XLS 时间:2025-02-20

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 16
客服
关注